| 1 | 5 | Figueroa Cristian | 5 | 47.820 |  |  | 2 | 8.591 | 17.404 | 21.743 | 150cc Super Master | Moron |  | 
| 2 | 185 | Acosta Claudio | 5 | 48.129 | 0.309 | 0.309 | 2 | 8.531 | 17.303 | 22.135 | 150cc Super Master |  |  | 
| 3 | 95 | Perez Alejo | 5 | 48.223 | 0.403 | 0.094 | 4 | 8.536 | 17.530 | 21.763 | 150cc Super Master | Chacabuco |  | 
| 4 | 9 | Lombardozzo Francisco | 5 | 48.243 | 0.423 | 0.020 | 5 | 8.530 | 17.636 | 21.923 | 150cc Super Master | Las Flores |  | 
| 5 | 500 | Montanari Marino | 5 | 48.247 | 0.427 | 0.004 | 4 | 8.600 | 17.607 | 22.013 | 150cc Super Master |  |  | 
| 6 | 1 | Paolucci Horacio | 5 | 48.286 | 0.466 | 0.039 | 5 | 8.568 | 17.730 | 21.916 | 150cc Super Master | Carlos Casares |  | 
| 7 | 11 | Abraham Elias | 5 | 48.336 | 0.516 | 0.050 | 2 | 8.687 | 17.494 | 22.091 | 150cc Super Master | Moquehua |  | 
| 8 | 6 | Maisonnave Ian | 5 | 48.407 | 0.587 | 0.071 | 3 | 8.635 | 17.644 | 22.023 | 150cc Super Master | Carlos Casares |  | 
| 9 | 63 | Pannocchia Gian | 5 | 48.415 | 0.595 | 0.008 | 4 | 8.502 | 17.680 | 22.016 | 150cc Super Master | Santa Fe |  | 
| 10 | 68 | Walsh Pablo | 5 | 48.452 | 0.632 | 0.037 | 4 | 8.523 | 17.528 | 22.169 | 150cc Super Master | Chivilcoy |  | 
| 11 | 16 | Davio Juan Manuel | 5 | 48.532 | 0.712 | 0.080 | 1 | 8.735 | 17.522 | 22.154 | 150cc Super Master | Carmen De Areco |  | 
| 12 | 43 | Martini Felipe | 5 | 48.573 | 0.753 | 0.041 | 5 | 8.667 | 17.657 | 22.041 | 150cc Super Master | Roque Perez |  | 
| 13 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 5 | 48.598 | 0.778 | 0.025 | 3 | 8.686 | 17.571 | 21.994 | 150cc Super Master | 9 de Julio |  | 
| 14 | 182 | Zarate Emanuel | 5 | 48.603 | 0.783 | 0.005 | 5 | 8.703 | 17.636 | 22.200 | 150cc Super Master | Timbues |  | 
| 15 | 165 | Pozzo Alexis | 5 | 48.669 | 0.849 | 0.066 | 1 | 8.721 | 17.644 | 22.067 | 150cc Super Master | Riestra |  | 
| 16 | 33 | Etchepereston Lucas | 5 | 48.731 | 0.911 | 0.062 | 2 | 8.629 | 17.636 | 22.368 | 150cc Super Master | Los Toldos |  | 
| 17 | 193 | Agro Amaro | 5 | 48.744 | 0.924 | 0.013 | 4 | 8.687 | 17.526 | 22.046 | 150cc Super Master | Caba |  | 
| 18 | 93 | Palacios Ezequiel | 5 | 48.753 | 0.933 | 0.009 | 4 | 8.638 | 17.725 | 22.295 | 150cc Super Master | Castelar |  | 
| 19 | 10 | Cueli Ruben | 5 | 48.811 | 0.991 | 0.058 | 3 | 8.770 | 17.864 | 22.053 | 150cc Super Master | Trenque Lauquen |  | 
| 20 | 49 | Acierne Rafael | 5 | 48.850 | 1.030 | 0.039 | 2 | 8.758 | 17.844 | 22.085 | 150cc Super Master | Chivilcoy |  | 
| 21 | 22 | Flores Leonel | 5 | 48.923 | 1.103 | 0.073 | 2 | 8.754 | 17.634 | 22.258 | 150cc Super Master | Dudignac |  | 
| 22 | 53 | Martinelli Luca | 5 | 48.935 | 1.115 | 0.012 | 3 | 8.780 | 17.738 | 22.138 | 150cc Super Master | 9 de Julio |  | 
| 23 | 197 | Cesaretti Brian | 5 | 49.052 | 1.232 | 0.117 | 3 | 8.711 | 18.089 | 22.175 | 150cc Super Master | Junin |  | 
| 24 | 146 | Antunes Facundo | 5 | 49.163 | 1.343 | 0.111 | 2 | 8.756 | 17.810 | 22.334 | 150cc Super Master |  |  | 
| 25 | 81 | Torres Emilio | 5 | 49.192 | 1.372 | 0.029 | 3 | 8.888 | 17.846 | 22.079 | 150cc Super Master | Venado Tuerto |  | 
| 26 | 30 | Etcheperestou Santiago | 5 | 49.403 | 1.583 | 0.211 | 1 | 8.696 | 17.883 | 22.539 | 150cc Super Master | Los Toldos |  | 
| 27 | 100 | Soncini Gabriel | 5 | 49.474 | 1.654 | 0.071 | 3 | 8.748 | 18.063 | 22.610 | 150cc Super Master | Robles |  | 
| 28 | 221 | Lelio Marcelo | 5 | 49.830 | 2.010 | 0.356 | 1 | 8.913 | 18.136 | 22.437 | 150cc Super Master | Mendoza |  | 
| 29 | 314 | Bergada Roberto | 4 | 51.678 | 3.858 | 1.848 | 2 | 9.566 | 18.669 | 23.357 | 150cc Super Master | Carmen de Areco |  | 
 
Generado el
 13/09/2024 12:12 p.m.